| # | 球员 | 三分命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 勇士 | 3,647 | 42.7% |
| 2 | 雷·阿伦 雄鹿/绿军/热火 | 2,973 | 40.0% |
| 3 | 詹姆斯·哈登 火箭/76人/快船 | 2,940 | 36.3% |
| 4 | 雷吉·米勒 步行者 | 2,560 | 39.5% |
| 5 | 凯尔·科沃尔 老鹰/骑士等 | 2,450 | 42.9% |
| 6 | 达米安·利拉德 开拓者/雄鹿 | 2,387 | 37.2% |
| 7 | 克莱·汤普森 勇士 | 2,382 | 41.6% |
| 8 | 文斯·卡特 猛龙/篮网等 | 2,290 | 37.1% |
| 9 | 杰森·特里 小牛/老鹰等 | 2,282 | 38.0% |
| 10 | 保罗·皮尔斯 绿军/篮网 | 2,143 | 36.8% |
| 11 | 凯文·杜兰特 雷霆/勇士/太阳 | 2,089 | 38.3% |
| 12 | 勒布朗·詹姆斯 骑士/湖人 | 2,041 | 34.6% |
| 13 | 德克·诺维茨基 独行侠 | 1,982 | 38.0% |
| 14 | J.R.史密斯 尼克斯/骑士 | 1,930 | 37.3% |
| 15 | 乔·约翰逊 老鹰/篮网等 | 1,978 | 37.1% |
从90年代“三分只是辅助”到如今“魔球理论”盛行,三分球彻底改变了NBA的进攻哲学。以下关键节点你知道吗?
| 1 | 斯蒂芬·库里 | 3,647 | 勇士 |
| 2 | 詹姆斯·哈登 | 2,940 | 快船 |
| 3 | 达米安·利拉德 | 2,387 | 雄鹿 |
| 4 | 克莱·汤普森 | 2,382 | 勇士 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 2,089 | 太阳 |
| 6 | 勒布朗·詹姆斯 | 2,041 | 湖人 |
| 7 | 保罗·乔治 | 1,886 | 76人 |
| 8 | 凯尔·洛瑞 | 1,732 | 76人 |
| 9 | 德马尔·德罗赞 | 1,512 | 国王 |
| 10 | 克里斯·保罗 | 1,483 | 马刺 |
* 数据截至2025赛季,现役球员排名持续变动。